MAY Home Loan Offer - anb
| Employer | All sectors | جميع القطاعات | القطاعات المستهدفة |
| Age | from 24 – 65 | من 24 الى 65 | العمر |
| Assignment of Salary | Yes | يشترط | الراتب المحول |
| Validity: | till end of Apr | نهاية ابريل | نهاية العرض |
| ATR start from | 7.32% | 7.32% | معدل النسبة السنوي يبدأ من |
| Year | 30 years | تصل الى 30 سنة | مدة التمويل |
| Product Type | Ready Units | وحدات جاهزة | نوع المنتج |
| National | Saudi , Non-Saudi | سعودي , غير سعودي | الجنسية |
| Salary start from | 5k Saudi , 20k Non- Saudi | 5 الاف للسعوديين , 20 الف لغير السعوديين | الراتب يبدأ من |



